Port Guides · 178 ports / 73 countries178 港 / 73 国
Port Guides & Schedules全球港口指南与船期
Cargo Easy Shipping covers 178 ports across 73 countries. Explore our port guides for carrier schedules, transit times and cut-offs — all port data maintained in one place. Major hub ports have dedicated guide pages; more are added every month.物简国际货运覆盖 73 个国家和地区的 178 个港口。查看各港口的船期、航程与截关时间——全部港口数据集中维护。主要枢纽港配有专属指南页,覆盖范围每月扩充。
China Mainland中国大陆 (27 ports)
- China | 中国
East Asia东亚 (13 ports)
- Japan | 日本
- South Korea | 韩国
- Taiwan, China | 中国台湾Kaohsiung · Keelung
- Hong Kong, China | 中国香港Hong Kong
Southeast Asia东南亚 (17 ports)
- Malaysia | 马来西亚Port Klang · Tanjung Pelepas · Penang
- Vietnam | 越南Haiphong · Ho Chi Minh City · Da Nang
- Indonesia | 印度尼西亚Jakarta · Surabaya · Semarang
- Philippines | 菲律宾Manila · Cebu · Davao
- Thailand | 泰国Bangkok · Laem Chabang
- Singapore | 新加坡
- Cambodia | 柬埔寨Sihanoukville
- Myanmar | 缅甸Yangon
South Asia南亚 (11 ports)
- India | 印度Chennai · Nhava Sheva (JNPT) · Cochin · Kolkata · Mundra · Tuticorin · Visakhapatnam
- Pakistan | 巴基斯坦Karachi · Port Qasim
- Bangladesh | 孟加拉国Chittagong
- Sri Lanka | 斯里兰卡Colombo
Middle East中东 (11 ports)
- United Arab Emirates | 阿联酋
- Saudi Arabia | 沙特阿拉伯Dammam · Jeddah
- Israel | 以色列Haifa · Ashdod
- Qatar | 卡塔尔Hamad
- Oman | 阿曼Salalah
- Jordan | 约旦Aqaba
- Iraq | 伊拉克Umm Qasr
- Lebanon | 黎巴嫩Beirut
US West Coast美西 (5 ports)
- United States | 美国
US East Coast美东 (9 ports)
- United States | 美国
Canada加拿大 (5 ports)
- Canada | 加拿大
Mexico墨西哥 (5 ports)
- Mexico | 墨西哥Lazaro Cardenas · Manzanillo · Veracruz · Altamira · Ensenada
North Europe北欧 (17 ports)
- United Kingdom | 英国
- Netherlands | 荷兰
- Belgium | 比利时
- Germany | 德国
- France | 法国Le Havre
- Denmark | 丹麦Copenhagen
- Sweden | 瑞典Gothenburg
- Norway | 挪威Oslo
- Finland | 芬兰Helsinki
- Poland | 波兰Gdansk
- Lithuania | 立陶宛Klaipeda
- Ireland | 爱尔兰Dublin
Mediterranean地中海 (18 ports)
- Spain | 西班牙Algeciras · Barcelona · Cartagena · Valencia · Escombreras Harbour
- Italy | 意大利Genoa · Livorno · Naples
- Turkey | 土耳其Istanbul · Izmir · Mersin
- Egypt | 埃及Alexandria · Port Said
- Portugal | 葡萄牙Lisbon
- France | 法国Marseille
- Malta | 马耳他Malta
- Greece | 希腊Piraeus
- Cyprus | 塞浦路斯Limassol
Africa非洲 (16 ports)
- Morocco | 摩洛哥Tanger Med · Casablanca
- South Africa | 南非Durban · Cape Town
- Algeria | 阿尔及利亚Algiers
- Senegal | 塞内加尔Dakar
- Ivory Coast | 科特迪瓦Abidjan
- Ghana | 加纳Tema
- Nigeria | 尼日利亚Lagos (Apapa)
- Guinea | 几内亚Conakry
- Cameroon | 喀麦隆Douala
- Angola | 安哥拉Luanda
- Kenya | 肯尼亚Mombasa
- Tanzania | 坦桑尼亚Dar es Salaam
- Mozambique | 莫桑比克Maputo
- Sudan | 苏丹Port Sudan
Oceania大洋洲 (7 ports)
- Australia | 澳大利亚
- New Zealand | 新西兰Auckland · Tauranga
South America南美 (17 ports)
- Chile | 智利Coronel · Iquique · Lirquen · Puerto Angamos · San Antonio · Valparaiso
- Panama | 巴拿马Balboa · Manzanillo · Colon
- Brazil | 巴西Santos · Rio de Janeiro
- Colombia | 哥伦比亚Buenaventura · Cartagena
- Argentina | 阿根廷Buenos Aires
- Uruguay | 乌拉圭Montevideo
- Peru | 秘鲁Callao
- Ecuador | 厄瓜多尔Guayaquil
Last updated: September 20, 2026. Port data based on UN/LOCODE.更新日期:2026-09-20。港口数据基于联合国贸易和运输地点代码(UN/LOCODE)。
